fokon - Hilfeseite
Klicken sie auf das Symbol, zu dem Sie mehr wissen wollen!
Globale Bedienelemente und Symbole
Symbol | Bedeutung | Erklärung | Besonderheit |
Dropdown-Menü zum Sortieren der Diskussionsliste | Es kann nach besten Autoren, besten Beiträgen, neuestem, ältesten Datum, Namen von A-Z und Z-A, sowie nach Zitaten sortiert werden. Bei letzterem werden die Zitate dazu benutzt eine Baumstruktur aufzubauen, aus der ersichtlich wer auf wen antwortet, also eine lokale Diskussion stattfindet. | Die letzte Einstellung wird als Benutzerpräferenz gespeichert und beim Neuladen verwendet (Nicht in der Web-Demo) | |
Dropdown-Menü zur Anzeige von Beiträgen nach verschiedenen Kriterien | Nach Änderung des gewählten Wertes werden die entsprechenden Beiträge geöffnet oder geschlossent. Es können alle, keine, nach Autorenqualität 1-3 oder 4-6, nach Favorit oder nicht bewertete Beiträge aufgeklappt werden. | Die letzte Einstellung wird als Benutzerpräferenz gespeichert und beim Neuladen verwendet (Nicht in der Web-Demo) | |
Qualitätsstufe (Platzhalter) | Solange der Benutzer noch nicht seine Qualitätsstufe vom weodis-Server angefordert hat, wird dieser Platzhalter angezeigt. | ||
Einstellungen für fokon | Hier kann die Zustimmung zum Datenaustausch mit dem weodis-Server nachträglich geändert werden. Außerdem gibt es einen Link zum Öffnen der Hilfeseite in einem neuen Fenster. |
Bedienelemente und Symbole pro Beitrag
fokon-Bewertungsschema
Ein Text kann nach mehreren Kriterien beurteilt werden. Diese sind die Form, der Inhalt und die Zustimmung des Lesers zum Geschriebenen.- Form bezieht sich auf den Ausdruck des Autors: freundlich, aufgeschlossen (+), neutral (0), beleidigend (-).
- Inhalt wertet die "Richtigkeit" und den Zugewinn an Information: neue Information oder Gedanken zum Thema (+), Bekräftigung des Gesagten mit Beispielen, sachlich richtig (0), Widerspruch ohne Belege oder Begründung, Leerkommentar(-), falsche Informationen, Stammtischparolen, Stereotypen, Hetze (--).
- Zustimmung ist die persönliche Stellung zum Inhalt des Gesagten: ich stimme zu (+), ich akzeptiere diese Meinung als fundiert, stimme ihr aber nicht zu (0), ich lehne das Gesagte ab (-).
So kann man davon ausgehen, dass ein Hetzbeitrag auch keine gute Information enthält. Ein formal guter, sachlicher Beitrag, dessen Aussage ich nicht zustimme, ist für mich nicht überzeugend.
Die Grenzen sind fließend, aber man bekommt schnell ein Gefühl für die Extreme, denen man ausweichen oder die man gezielt lesen möchte. Zudem gibt es die Möglichkeit der Klassifikation als "Favorit" oder "Bot/Troll".
Symbol | Bedeutung | Erklärung | Form | Inhalt | Zustimmung | Aktion |
Unbekannt (0 Punkte) |
Dieser Beitrag wurde noch nicht angeschaut. | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||||
Nicht bewertet (0 Punkte) |
Dieser Beitrag wurde gelesen, aber nicht bewertet. | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||||
überzeugend (1 Punkt) |
Ein Beitrag, der mit sehr guten Argumenten und neuen Erkenntnissen überzeugt. | + | + | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||
interessant (2 Punkte) |
Ein Beitrag, der neue Aspekte und Informationen (Quellen) dem bisher Gesagten hinzufügt. | 0 | + | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||
angemessen (3 Punkte) |
Ein Beitrag, der bisher Gesagtes mit Beispielen bestätigt, ohne neue Erkenntnisse hinzuzufügen. | 0 | 0 | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||
schwach (4 Punkte) |
Ein Beitrag, der bisherigen Aussagen ohne Argumente widerspricht oder bloß ein Füllkommentar ist ("Ja, genau"). | 0 | - | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||
schlecht (5 Punkte) |
Ein Beitrag, der mit Stereotypen oder falschen Argumenten argumentiert ("Die Griechen..., die Linken..., die Rechten..., der unfähige Staat..., die faulen Lehrer..., Brüssel..."). | 0 | -- | Klick öffnet das Bewertungsmenü. | ||
inakzeptabel (6 Punkte) |
Ein Beitrag, der andere beleidigt, oder gar Hass erzeugt. Diese Auswahl könnte auch eine Nachricht an den Forummoderator verschicken. | - | -- | - | Klick öffnet das Bewertungsmenü. |
Symbol | Bedeutung | Erklärung | Aktion |
Nicht bewertet (0) | Bisher wurde noch kein Beitrag dieses Autors bewertet. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
überzeugend (1-1,5) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 1-1,5. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
interessant (1,5-2,5) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 1,5-2,5. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
angemessen (2,5-3,5) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 2,5-3,5. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
schwach (3,5-4,5) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 3,5-4,5. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
schlecht (4,5-5,5) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 4,5-5,5. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
inakzeptabel (5,5-6) | Die Bewertungen der Beiträge dieses Autors liegen im Durchschnitt bei 5,5-6. | Klick öffnet Autoreinstellungen | |
Favorit | Dieser Autor ist beim Benutzer persönlich beliebt und als Favorit gesetzt worden. Es können beliebig viele Favoriten bestimmt werden. | Klick öffnet Autoreinstellungen, bzw. setzt oder löscht den Favoriten. | |
Bot oder Troll | Dieses Symbol markiert einen Troll oder ein Bot um dessen Beiträge zukünftig ignorieren zu können. Es kann beliebig oft verwendet werden. | Klick öffnet Autoreinstellungen, bzw. setzt oder löscht das Symbol. | |
Qualitätsstufe vom weodis-Server | Nicht im Autorsymbol, nur im Menü der Autoreinstellungen. | Fordert die Qualitätsstufe dieses Autors vom weodis-Server an. Diese Option ist auf maximal 3 Aufrufe pro Tag limitiert. In der Webdemo wird ein Zufallswert angezeigt und der Aufruf ist nicht limitiert. | |
Lokale Qualitätsstufe löschen | Löscht die akkumulierte Bewertung des Autors, jedoch nicht die Einzelbewertungen der Beiträge. | Falls der Benutzer seine Meinung über jemanden revidiert und einen neuen Anfang machen möchte, kann er hier die alte Bewertung löschen. | |
0-2 Bewertungen | Zu diesem Autor liegen 0-2 Bewertungen vor. | kein Aktion | |
3-9 Bewertungen | Zu diesem Autor liegen 3-9 Bewertungen vor. | kein Aktion | |
10-29 Bewertungen | Zu diesem Autor liegen 10-29 Bewertungen vor. | kein Aktion | |
30 und mehr Bewertungen | Zu diesem Autor liegen 30 und mehr Bewertungen vor. | kein Aktion |
Symbol | Bedeutung | Aktion |
Einzelbeitrag ausklappen | Bis fokon 1.3.0: Klick darauf öffnet einen geschlossenen Beitrag. Ab fokon 1.3.0: Kurzer Klick öffnet Einzelbeitrag; Klick und gedrückt halten öffnet Menü zum Öffnen von Einzelbeitrag, Autorbeiträgen oder aller Beiträge einer lokalen Diskussion (eines "Baums"). Mit weiter gedrückter Maus den gewünschten Eintrag auswählen und loslassen. |
|
Einzelbeitrag einklappen | Bis fokon 1.3.0: Klick darauf schließt einen geöffneten Beitrag. Ab fokon 1.3.0: Kurzer Klick schließt Einzelbeitrag; Klick und gedrückt halten öffnet Menü zum Schließen von Einzelbeitrag, Autorbeiträgen oder aller Beiträge einer lokalen Diskussion (eines "Baums"). Mit weiter gedrückter Maus den gewünschten Eintrag auswählen und loslassen. Gilt nicht für Android, dort über mehrer 'tabs'. |
|
Autorbeiträge ausklappen | Ab fokon 1.3.0: Alle Beiträge dieses Autors in der aktuellen Diskussion ausklappen. | |
Autorbeiträge einklappen | Bis fokon 1.3.0: Alle Beiträge dieses Autors in der aktuellen Diskussion
einklappen. Achtung: Dieses Zeichen zeigt auch an, wenn noch irgendwo in der Diskussion Beiträge dieses Autors geöffnet sind. |
Symbol | Bedeutung | Erklärung |
"?!" | Frei definierbare Aktionen im Forum. | Klick öffnet Menü mit weiteren Funktionen, wenn implementiert. |
Beitrag zitieren (optional) | Dieser Beitrag wird in eigenen Kommentar eingefügt. | |
Neuen Beitrag schreiben (optional) | Einen neuen Kommentar schreiben, ohne sich auf andere Kommentare zu beziehen. | |
Beitrag referenzieren (optional) | Einen Beitrag mittels Abkürzung (@ + Nummer) in neuem Kommentar referenzieren, ohne den Text neu einzufügen. | |
Neue Beiträge laden (optional) | Lädt neue Beiträge nach, ohne die Seite neu zu laden. |